Курсы коммерческих банков Молдовы
EUR
USD
RON
UAH
RUB
Наименование банка | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FinComBank S.A. | 19.26 | 19.5 | 18.17 | 18.33 | 3.8 | 3.9 | ||||
Moldova Agroindbank S.A. | 19.25 | 19.57 | 18.12 | 18.35 | 3.8 | 3.91 | 0.39 | 0.45 | 0 | 0 |
BC "Energbank" SA | 19.27 | 19.56 | 18.12 | 18.34 | 3.8 | 3.9 | ||||
Banca Nationala | 19.1924 | 19.1924 | 18.1833 | 18.1833 | 3.8568 | 3.8568 | 0.4409 | 0.4409 | 0.1815 | 0.1815 |
EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. | 19.14 | 19.54 | 18.12 | 18.32 | 3.8 | 3.92 | ||||
BC "COMERŢBANK" S.A. | 19.27 | 19.45 | 18.14 | 18.25 | ||||||
Banca Comerciala Romana Chisinau S.A. | 19.18 | 19.55 | 18.1 | 18.33 | 3.8 | 3.92 | 0.36 | 0.43 | ||
Deghest C.S.V. | 19.25 | 19.3 | 18.1 | 18.17 | 3.85 | 3.92 | 0.4 | 0.44 | 0.17 | 0.18 |
Банки Молдовы - валютный курс
Наглядное отображение данных в таблицеСравнение курсов валют, предоставляемых банками Молдовы на данный моментОтображение банков или обменных касс, не располагающих интересующей валютойТолько достоверная информация, обновляемая в режиме реального времениТолько полезные для вас данные о 5 самых популярных валютах.
А также функция, экономящая ваше время – выберите интересующую валюту и кликните нужную операцию (купля или продажа), и программа автоматически ранжирует банки, вынося на первые позиции самые выгодные предложения.
Таким образов, если вам часто приходится совершать обменные операции, не забывайте посещать эту страницу для того чтобы не теряя времени и денег, выбирать самые выгодные предложения.