Курсы коммерческих банков Молдовы
EUR
USD
RON
UAH
RUB
Наименование банка | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FinComBank S.A. | 19.17 | 19.42 | 17.92 | 18.15 | 3.78 | 3.88 | ||||
Moldova Agroindbank S.A. | 19.1 | 19.48 | 17.9 | 18.18 | 3.77 | 3.89 | 0.39 | 0.45 | 0 | 0 |
BC "Energbank" SA | 19.15 | 19.47 | 17.93 | 18.19 | 3.78 | 3.9 | ||||
Banca Nationala | 19.068 | 19.068 | 17.9565 | 17.9565 | 3.8314 | 3.8314 | 0.4335 | 0.4335 | 0.1829 | 0.1829 |
EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. | 19.1 | 19.4 | 17.82 | 18.12 | 3.77 | 3.89 | ||||
BC "COMERŢBANK" S.A. | 19.18 | 19.4 | 17.95 | 18.05 | ||||||
Banca Comerciala Romana Chisinau S.A. | 19.05 | 19.45 | 17.89 | 18.17 | 3.78 | 3.91 | 0.36 | 0.43 | ||
Deghest C.S.V. | 19.23 | 19.32 | 17.95 | 18.02 | 3.85 | 3.92 | 0.4 | 0.45 | 0.17 | 0.19 |
B.C. EuroCreditBank S.A. | 19.06 | 19.42 | 17.91 | 18.12 | 3.78 | 3.88 |
Банки Молдовы - валютный курс
Наглядное отображение данных в таблицеСравнение курсов валют, предоставляемых банками Молдовы на данный моментОтображение банков или обменных касс, не располагающих интересующей валютойТолько достоверная информация, обновляемая в режиме реального времениТолько полезные для вас данные о 5 самых популярных валютах.
А также функция, экономящая ваше время – выберите интересующую валюту и кликните нужную операцию (купля или продажа), и программа автоматически ранжирует банки, вынося на первые позиции самые выгодные предложения.
Таким образов, если вам часто приходится совершать обменные операции, не забывайте посещать эту страницу для того чтобы не теряя времени и денег, выбирать самые выгодные предложения.