Cursul valutar al băncilor din Moldova
EUR
USD
RON
UAH
RUB
Denumirea băncii | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FinComBank S.A. | 19.64 | 19.89 | 16.82 | 17.14 | 3.8 | 3.92 | ||||
Moldova Agroindbank S.A. | 19.62 | 19.95 | 16.82 | 17.17 | 3.81 | 3.93 | 0.36 | 0.41 | 0 | 0 |
BC "Energbank" SA | 19.64 | 19.92 | 16.85 | 17.14 | 3.8 | 3.92 | ||||
Banca Nationala | 19.7593 | 19.7593 | 16.9129 | 16.9129 | 3.8902 | 3.8902 | 0.4044 | 0.4044 | 0.2167 | 0.2167 |
EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. | 19.6 | 19.9 | 16.78 | 17.08 | 3.81 | 3.91 | ||||
ProCredit Bank S.A. | 19.65 | 19.94 | 16.86 | 17.17 | ||||||
Deghest C.S.V. | 19.56 | 19.79 | 16.73 | 16.94 | 3.83 | 3.88 | 0.32 | 0.42 | 0.2 | 0.21 |
B.C. EuroCreditBank S.A. | 19.62 | 19.84 | 16.84 | 17.08 | 3.78 | 3.9 |
Băncile din R. Moldova - curs valutar
Dacă aveți nevoie să implementați operațiile valutare, singura modalitate garantată este să nu pierdeți nici un bănuț - vezi informaţiile de mai jos:
Afișaj vizual al datelor pe tăblițăCompararea curs valutar, prezentate de băncile din Moldova la momentul datAfișarea băncilor și a caselor valutare, ce nu prezintă interes față de schimbul valutarDoar informațiile valabile sunt actualizate în timp realDoar informațiile utile pentru dvs. despre 5 cele mai populare valute
De asemenea funcția, ce vă economisește timpul – alegeți valuta necesară și operația de cumpărare sau vînzare, și programul automat aliniază băncile, plasînd pe primele poziții cele mai accesibile oferte.
Astfel, dacă e necesar efectuați de mai multe ori această operație, nu uitați să vizitați acesta pagină fără a pierde timp și bani, alegînd cele mai bune oferte.