Cursul valutar al băncilor din Moldova
EUR
USD
RON
UAH
RUB
| Denumirea băncii | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FinComBank S.A. | 19.95 | 20.13 | 17.2 | 17.41 | 3.76 | 3.85 | ||||
| Moldova Agroindbank S.A. | 19.9 | 20.2 | 17.15 | 17.45 | 3.77 | 3.87 | 0.33 | 0.39 | 0 | 0 |
| BC "Energbank" SA | 19.92 | 20.14 | 17.18 | 17.42 | 3.77 | 3.84 | ||||
| Banca Nationala | 20.0216 | 20.0216 | 17.3048 | 17.3048 | 3.8092 | 3.8092 | 0.3875 | 0.3875 | 0.1993 | 0.1993 |
| EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. | 19.85 | 20.25 | 17.05 | 17.45 | 3.77 | 3.87 | ||||
| BC "COMERŢBANK" S.A. | 19.92 | 20.15 | 17.18 | 17.35 | ||||||
| Deghest C.S.V. | 19.92 | 20.09 | 17.16 | 17.32 | 3.78 | 3.85 | 0.37 | 0.4 | 0.192 | 0.201 |
Băncile din R. Moldova - curs valutar
Dacă aveți nevoie să implementați operațiile valutare, singura modalitate garantată este să nu pierdeți nici un bănuț - vezi informaţiile de mai jos:
Afișaj vizual al datelor pe tăblițăCompararea curs valutar, prezentate de băncile din Moldova la momentul datAfișarea băncilor și a caselor valutare, ce nu prezintă interes față de schimbul valutarDoar informațiile valabile sunt actualizate în timp realDoar informațiile utile pentru dvs. despre 5 cele mai populare valute
De asemenea funcția, ce vă economisește timpul – alegeți valuta necesară și operația de cumpărare sau vînzare, și programul automat aliniază băncile, plasînd pe primele poziții cele mai accesibile oferte.
Astfel, dacă e necesar efectuați de mai multe ori această operație, nu uitați să vizitați acesta pagină fără a pierde timp și bani, alegînd cele mai bune oferte.





