Cursul valutar al băncilor din Moldova
EUR
USD
RON
UAH
RUB
| Denumirea băncii | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moldova Agroindbank S.A. | 20.05 | 20.3 | 16.85 | 17.15 | 3.87 | 3.99 | 0.35 | 0.41 | 0 | 0 |
| FinComBank S.A. | 20.09 | 20.26 | 16.88 | 17.1 | 3.87 | 3.96 | ||||
| BC "Energbank" SA | 20.07 | 20.25 | 16.9 | 17.12 | 3.86 | 3.97 | ||||
| Banca Nationala | 20.1168 | 20.1168 | 16.9291 | 16.9291 | 3.9505 | 3.9505 | 0.3937 | 0.3937 | 0.2192 | 0.2192 |
| EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| BC "COMERŢBANK" S.A. | 20.1 | 20.25 | 16.9 | 17.05 | ||||||
| ProCredit Bank S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Deghest C.S.V. | 20.08 | 20.13 | 16.88 | 16.94 | 3.92 | 3.95 | 0.39 | 0.42 | 0.21 | 0.21 |
Băncile din R. Moldova - curs valutar
Dacă aveți nevoie să implementați operațiile valutare, singura modalitate garantată este să nu pierdeți nici un bănuț - vezi informaţiile de mai jos:
Afișaj vizual al datelor pe tăblițăCompararea curs valutar, prezentate de băncile din Moldova la momentul datAfișarea băncilor și a caselor valutare, ce nu prezintă interes față de schimbul valutarDoar informațiile valabile sunt actualizate în timp realDoar informațiile utile pentru dvs. despre 5 cele mai populare valute
De asemenea funcția, ce vă economisește timpul – alegeți valuta necesară și operația de cumpărare sau vînzare, și programul automat aliniază băncile, plasînd pe primele poziții cele mai accesibile oferte.
Astfel, dacă e necesar efectuați de mai multe ori această operație, nu uitați să vizitați acesta pagină fără a pierde timp și bani, alegînd cele mai bune oferte.





