Cursul valutar al băncilor din Moldova
EUR
USD
RON
UAH
RUB
Denumirea băncii | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FinComBank S.A. | 19.29 | 19.55 | 16.56 | 16.84 | 3.78 | 3.88 | ||||
Moldova Agroindbank S.A. | 19.28 | 19.64 | 16.54 | 16.92 | 3.78 | 3.89 | 0.32 | 0.41 | 0 | 0 |
BC "Energbank" SA | 19.3 | 19.64 | 16.55 | 16.85 | 3.78 | 3.89 | ||||
Banca Nationala | 19.5036 | 19.5036 | 16.6883 | 16.6883 | 3.8593 | 3.8593 | 0.4025 | 0.4025 | 0.2061 | 0.2061 |
EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. | 19.28 | 19.62 | 16.54 | 16.88 | 3.77 | 3.87 | ||||
ProCredit Bank S.A. | 19.25 | 19.63 | 16.5 | 16.93 | ||||||
Deghest C.S.V. | 19.2 | 19.54 | 16.4 | 16.78 | 3.8 | 3.87 | 0.3 | 0.42 | 0.19 | 0.21 |
Băncile din R. Moldova - curs valutar
Dacă aveți nevoie să implementați operațiile valutare, singura modalitate garantată este să nu pierdeți nici un bănuț - vezi informaţiile de mai jos:
Afișaj vizual al datelor pe tăblițăCompararea curs valutar, prezentate de băncile din Moldova la momentul datAfișarea băncilor și a caselor valutare, ce nu prezintă interes față de schimbul valutarDoar informațiile valabile sunt actualizate în timp realDoar informațiile utile pentru dvs. despre 5 cele mai populare valute
De asemenea funcția, ce vă economisește timpul – alegeți valuta necesară și operația de cumpărare sau vînzare, și programul automat aliniază băncile, plasînd pe primele poziții cele mai accesibile oferte.
Astfel, dacă e necesar efectuați de mai multe ori această operație, nu uitați să vizitați acesta pagină fără a pierde timp și bani, alegînd cele mai bune oferte.