Cursul valutar al băncilor din Moldova
EUR
USD
RON
UAH
RUB
| Denumirea băncii | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FinComBank S.A. | 20.07 | 20.21 | 17.57 | 17.74 | 3.77 | 3.87 | ||||
| Moldova Agroindbank S.A. | 20 | 20.29 | 17.5 | 17.82 | 3.77 | 3.88 | 0.33 | 0.39 | 0 | 0 |
| BC "Energbank" SA | 20.05 | 20.25 | 17.55 | 17.78 | 3.78 | 3.86 | ||||
| Banca Nationala | 20.1143 | 20.1143 | 17.6457 | 17.6457 | 3.84 | 3.84 | 0.3938 | 0.3938 | 0.2263 | 0.2263 |
| EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. | 19.98 | 20.28 | 17.48 | 17.78 | 3.77 | 3.87 | ||||
| BC "COMERŢBANK" S.A. | 20.02 | 20.16 | 17.55 | 17.7 | ||||||
| Deghest C.S.V. | 20.03 | 20.1 | 17.5 | 17.56 | 3.8 | 3.83 | 0.37 | 0.39 | 0.22 | 0.22 |
Băncile din R. Moldova - curs valutar
Dacă aveți nevoie să implementați operațiile valutare, singura modalitate garantată este să nu pierdeți nici un bănuț - vezi informaţiile de mai jos:
Afișaj vizual al datelor pe tăblițăCompararea curs valutar, prezentate de băncile din Moldova la momentul datAfișarea băncilor și a caselor valutare, ce nu prezintă interes față de schimbul valutarDoar informațiile valabile sunt actualizate în timp realDoar informațiile utile pentru dvs. despre 5 cele mai populare valute
De asemenea funcția, ce vă economisește timpul – alegeți valuta necesară și operația de cumpărare sau vînzare, și programul automat aliniază băncile, plasînd pe primele poziții cele mai accesibile oferte.
Astfel, dacă e necesar efectuați de mai multe ori această operație, nu uitați să vizitați acesta pagină fără a pierde timp și bani, alegînd cele mai bune oferte.





