Cursul valutar al băncilor din Moldova
EUR
USD
RON
UAH
RUB
Denumirea băncii | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FinComBank S.A. | 20.35 | 20.53 | 18.73 | 18.85 | 4.03 | 4.2 | ||||
Moldova Agroindbank S.A. | 20.33 | 20.5 | 18.7 | 18.85 | 4.04 | 4.21 | 0.39 | 0.49 | 0 | 0 |
Banca Nationala | 20.5231 | 20.5231 | 18.8234 | 18.8234 | 4.207 | 4.207 | 0.5098 | 0.5098 | 0.2723 | 0.2723 |
EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. | 20.25 | 20.6 | 18.64 | 18.88 | 4.01 | 4.21 | ||||
MOLDINDCONBANK S.A. | 20.25 | 20.5 | 18.65 | 18.85 | 4 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banca Comerciala Romana Chisinau S.A. | 20.25 | 20.55 | 18.64 | 18.87 | 4.1 | 4.24 | 0.38 | 0.5 | ||
Deghest C.S.V. | 20.34 | 20.41 | 18.75 | 18.82 | 4.12 | 4.14 | 0.43 | 0.47 | 0.26 | 0.26 |
Băncile din R. Moldova - curs valutar
Dacă aveți nevoie să implementați operațiile valutare, singura modalitate garantată este să nu pierdeți nici un bănuț - vezi informaţiile de mai jos:
Afișaj vizual al datelor pe tăblițăCompararea curs valutar, prezentate de băncile din Moldova la momentul datAfișarea băncilor și a caselor valutare, ce nu prezintă interes față de schimbul valutarDoar informațiile valabile sunt actualizate în timp realDoar informațiile utile pentru dvs. despre 5 cele mai populare valute
De asemenea funcția, ce vă economisește timpul – alegeți valuta necesară și operația de cumpărare sau vînzare, și programul automat aliniază băncile, plasînd pe primele poziții cele mai accesibile oferte.
Astfel, dacă e necesar efectuați de mai multe ori această operație, nu uitați să vizitați acesta pagină fără a pierde timp și bani, alegînd cele mai bune oferte.