Cursul valutar al băncilor din Moldova
EUR
USD
RON
UAH
RUB
| Denumirea băncii | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moldova Agroindbank S.A. | 20.15 | 20.42 | 17.4 | 17.75 | 3.9 | 4 | 0.35 | 0.41 | 0 | 0 |
| BC "Energbank" SA | 20.2 | 20.37 | 17.49 | 17.69 | 3.91 | 3.99 | ||||
| Banca Nationala | 20.2842 | 20.2842 | 17.62 | 17.62 | 3.9788 | 3.9788 | 0.4024 | 0.4024 | 0.2198 | 0.2198 |
| EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. | 20.18 | 20.44 | 17.42 | 17.72 | 3.9 | 4 | ||||
| BC "COMERŢBANK" S.A. | 20.17 | 20.35 | 17.4 | 17.65 | ||||||
| ProCredit Bank S.A. | 20.18 | 20.42 | 17.47 | 17.74 | ||||||
| Deghest C.S.V. | 20.17 | 20.25 | 17.46 | 17.54 | 3.94 | 3.98 | 0.38 | 0.4 | 0.21 | 0.21 |
| B.C. EuroCreditBank S.A. | 20.17 | 20.37 | 17.47 | 17.67 | 3.9 | 4 |
Băncile din R. Moldova - curs valutar
Dacă aveți nevoie să implementați operațiile valutare, singura modalitate garantată este să nu pierdeți nici un bănuț - vezi informaţiile de mai jos:
Afișaj vizual al datelor pe tăblițăCompararea curs valutar, prezentate de băncile din Moldova la momentul datAfișarea băncilor și a caselor valutare, ce nu prezintă interes față de schimbul valutarDoar informațiile valabile sunt actualizate în timp realDoar informațiile utile pentru dvs. despre 5 cele mai populare valute
De asemenea funcția, ce vă economisește timpul – alegeți valuta necesară și operația de cumpărare sau vînzare, și programul automat aliniază băncile, plasînd pe primele poziții cele mai accesibile oferte.
Astfel, dacă e necesar efectuați de mai multe ori această operație, nu uitați să vizitați acesta pagină fără a pierde timp și bani, alegînd cele mai bune oferte.





