Cursul valutar al băncilor din Moldova
EUR
USD
RON
UAH
RUB
| Denumirea băncii | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FinComBank S.A. | 19.62 | 19.86 | 16.74 | 17.02 | 3.8 | 3.9 | ||||
| Moldova Agroindbank S.A. | 19.63 | 19.98 | 16.65 | 17.02 | 3.8 | 3.92 | 0.34 | 0.41 | 0 | 0 |
| BC "Energbank" SA | 19.62 | 19.89 | 16.72 | 17.02 | 3.8 | 3.9 | ||||
| Banca Nationala | 19.7672 | 19.7672 | 16.8655 | 16.8655 | 3.8837 | 3.8837 | 0.3984 | 0.3984 | 0.2105 | 0.2105 |
| EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. | 19.6 | 19.95 | 16.65 | 17.05 | 3.8 | 3.9 | ||||
| ProCredit Bank S.A. | 19.63 | 19.96 | 16.73 | 17.09 | ||||||
| Deghest C.S.V. | 19.6 | 19.73 | 16.71 | 16.8 | 3.85 | 3.91 | 0.39 | 0.45 | 0.2 | 0.21 |
| B.C. EuroCreditBank S.A. | 19.64 | 19.9 | 16.73 | 17.02 | 3.8 | 3.9 |
Băncile din R. Moldova - curs valutar
Dacă aveți nevoie să implementați operațiile valutare, singura modalitate garantată este să nu pierdeți nici un bănuț - vezi informaţiile de mai jos:
Afișaj vizual al datelor pe tăblițăCompararea curs valutar, prezentate de băncile din Moldova la momentul datAfișarea băncilor și a caselor valutare, ce nu prezintă interes față de schimbul valutarDoar informațiile valabile sunt actualizate în timp realDoar informațiile utile pentru dvs. despre 5 cele mai populare valute
De asemenea funcția, ce vă economisește timpul – alegeți valuta necesară și operația de cumpărare sau vînzare, și programul automat aliniază băncile, plasînd pe primele poziții cele mai accesibile oferte.
Astfel, dacă e necesar efectuați de mai multe ori această operație, nu uitați să vizitați acesta pagină fără a pierde timp și bani, alegînd cele mai bune oferte.





