Cursul valutar al băncilor din Moldova
EUR
USD
RON
UAH
RUB
Denumirea băncii | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FinComBank S.A. | 19.4 | 19.55 | 18.58 | 18.74 | 3.83 | 3.93 | ||||
Moldova Agroindbank S.A. | 19.38 | 19.63 | 18.58 | 18.84 | 3.84 | 3.95 | 0.39 | 0.45 | 0 | 0 |
BC "Energbank" SA | 19.4 | 19.64 | 18.58 | 18.82 | 3.84 | 3.93 | ||||
Banca Nationala | 19.4822 | 19.4822 | 18.5881 | 18.5881 | 3.9144 | 3.9144 | 0.4477 | 0.4477 | 0.2026 | 0.2026 |
EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. | 19.4 | 19.65 | 18.5 | 18.8 | 3.84 | 3.94 | ||||
BC "COMERŢBANK" S.A. | 19.4 | 19.55 | 18.5 | 18.75 | ||||||
Banca Comerciala Romana Chisinau S.A. | 19.38 | 19.65 | 18.55 | 18.83 | 3.84 | 3.95 | 0.35 | 0.45 | ||
ProCredit Bank S.A. | 19.42 | 19.65 | 18.58 | 18.85 | ||||||
Deghest C.S.V. | 19.4 | 19.49 | 18.56 | 18.65 | 3.85 | 3.92 | 0.45 | 0.47 | 0.18 | 0.19 |
Băncile din R. Moldova - curs valutar
Dacă aveți nevoie să implementați operațiile valutare, singura modalitate garantată este să nu pierdeți nici un bănuț - vezi informaţiile de mai jos:
Afișaj vizual al datelor pe tăblițăCompararea curs valutar, prezentate de băncile din Moldova la momentul datAfișarea băncilor și a caselor valutare, ce nu prezintă interes față de schimbul valutarDoar informațiile valabile sunt actualizate în timp realDoar informațiile utile pentru dvs. despre 5 cele mai populare valute
De asemenea funcția, ce vă economisește timpul – alegeți valuta necesară și operația de cumpărare sau vînzare, și programul automat aliniază băncile, plasînd pe primele poziții cele mai accesibile oferte.
Astfel, dacă e necesar efectuați de mai multe ori această operație, nu uitați să vizitați acesta pagină fără a pierde timp și bani, alegînd cele mai bune oferte.