Cursul valutar al băncilor din Moldova
EUR
USD
RON
UAH
RUB
Denumirea băncii | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FinComBank S.A. | 19.17 | 19.42 | 17.92 | 18.15 | 3.78 | 3.88 | ||||
Moldova Agroindbank S.A. | 19.1 | 19.48 | 17.9 | 18.18 | 3.77 | 3.89 | 0.39 | 0.45 | 0 | 0 |
BC "Energbank" SA | 19.15 | 19.47 | 17.93 | 18.19 | 3.78 | 3.9 | ||||
Banca Nationala | 19.068 | 19.068 | 17.9565 | 17.9565 | 3.8314 | 3.8314 | 0.4335 | 0.4335 | 0.1829 | 0.1829 |
EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. | 19.1 | 19.4 | 17.82 | 18.12 | 3.77 | 3.89 | ||||
BC "COMERŢBANK" S.A. | 19.18 | 19.4 | 17.95 | 18.05 | ||||||
Banca Comerciala Romana Chisinau S.A. | 19.05 | 19.45 | 17.89 | 18.17 | 3.78 | 3.91 | 0.36 | 0.43 | ||
Deghest C.S.V. | 19.23 | 19.32 | 17.95 | 18.02 | 3.85 | 3.92 | 0.4 | 0.45 | 0.17 | 0.19 |
Băncile din R. Moldova - curs valutar
Dacă aveți nevoie să implementați operațiile valutare, singura modalitate garantată este să nu pierdeți nici un bănuț - vezi informaţiile de mai jos:
Afișaj vizual al datelor pe tăblițăCompararea curs valutar, prezentate de băncile din Moldova la momentul datAfișarea băncilor și a caselor valutare, ce nu prezintă interes față de schimbul valutarDoar informațiile valabile sunt actualizate în timp realDoar informațiile utile pentru dvs. despre 5 cele mai populare valute
De asemenea funcția, ce vă economisește timpul – alegeți valuta necesară și operația de cumpărare sau vînzare, și programul automat aliniază băncile, plasînd pe primele poziții cele mai accesibile oferte.
Astfel, dacă e necesar efectuați de mai multe ori această operație, nu uitați să vizitați acesta pagină fără a pierde timp și bani, alegînd cele mai bune oferte.