Cursul valutar al băncilor din Moldova
EUR
USD
RON
UAH
RUB
| Denumirea băncii | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FinComBank S.A. | 19.89 | 20.1 | 16.88 | 17.13 | 3.83 | 3.93 | ||||
| Moldova Agroindbank S.A. | 19.85 | 20.15 | 16.83 | 17.18 | 3.83 | 3.95 | 0.34 | 0.41 | 0 | 0 |
| BC "Energbank" SA | 19.88 | 20.1 | 16.9 | 17.14 | 3.83 | 3.93 | ||||
| Banca Nationala | 19.9557 | 19.9557 | 17.0532 | 17.0532 | 3.9178 | 3.9178 | 0.3948 | 0.3948 | 0.2252 | 0.2252 |
| EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| BC "COMERŢBANK" S.A. | 19.9 | 20.15 | 16.9 | 17.15 | ||||||
| ProCredit Bank S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Deghest C.S.V. | 19.91 | 20 | 16.85 | 16.95 | 3.89 | 3.92 | 0.39 | 0.43 | 0.21 | 0.21 |
Băncile din R. Moldova - curs valutar
Dacă aveți nevoie să implementați operațiile valutare, singura modalitate garantată este să nu pierdeți nici un bănuț - vezi informaţiile de mai jos:
Afișaj vizual al datelor pe tăblițăCompararea curs valutar, prezentate de băncile din Moldova la momentul datAfișarea băncilor și a caselor valutare, ce nu prezintă interes față de schimbul valutarDoar informațiile valabile sunt actualizate în timp realDoar informațiile utile pentru dvs. despre 5 cele mai populare valute
De asemenea funcția, ce vă economisește timpul – alegeți valuta necesară și operația de cumpărare sau vînzare, și programul automat aliniază băncile, plasînd pe primele poziții cele mai accesibile oferte.
Astfel, dacă e necesar efectuați de mai multe ori această operație, nu uitați să vizitați acesta pagină fără a pierde timp și bani, alegînd cele mai bune oferte.





