Cursul valutar al băncilor din Moldova
EUR
USD
RON
UAH
RUB
Denumirea băncii | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FinComBank S.A. | 19.58 | 19.78 | 16.9 | 17.15 | 3.8 | 3.9 | ||||
Moldova Agroindbank S.A. | 19.57 | 19.87 | 16.88 | 17.24 | 3.8 | 3.92 | 0.34 | 0.42 | 0 | 0 |
BC "Energbank" SA | 19.59 | 19.84 | 16.9 | 17.2 | 3.8 | 3.9 | ||||
Banca Nationala | 19.7008 | 19.7008 | 17.0658 | 17.0658 | 3.8822 | 3.8822 | 0.4094 | 0.4094 | 0.2131 | 0.2131 |
EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. | 19.57 | 19.8 | 16.88 | 17.22 | 22.38 | 22.78 | 0 | 0 | 3.8 | 3.9 |
ProCredit Bank S.A. | 19.58 | 19.87 | 16.9 | 17.24 | ||||||
Deghest C.S.V. | 19.5 | 19.75 | 16.8 | 16.99 | 3.83 | 3.88 | 0.37 | 0.42 | 0.195 | 0.203 |
B.C. EuroCreditBank S.A. | 19.55 | 19.77 | 16.88 | 17.12 | 3.79 | 3.89 |
Băncile din R. Moldova - curs valutar
Dacă aveți nevoie să implementați operațiile valutare, singura modalitate garantată este să nu pierdeți nici un bănuț - vezi informaţiile de mai jos:
Afișaj vizual al datelor pe tăblițăCompararea curs valutar, prezentate de băncile din Moldova la momentul datAfișarea băncilor și a caselor valutare, ce nu prezintă interes față de schimbul valutarDoar informațiile valabile sunt actualizate în timp realDoar informațiile utile pentru dvs. despre 5 cele mai populare valute
De asemenea funcția, ce vă economisește timpul – alegeți valuta necesară și operația de cumpărare sau vînzare, și programul automat aliniază băncile, plasînd pe primele poziții cele mai accesibile oferte.
Astfel, dacă e necesar efectuați de mai multe ori această operație, nu uitați să vizitați acesta pagină fără a pierde timp și bani, alegînd cele mai bune oferte.