Cursul valutar al băncilor din Moldova
EUR
USD
RON
UAH
RUB
| Denumirea băncii | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FinComBank S.A. | 20 | 20.2 | 17.28 | 17.53 | 3.77 | 3.89 | ||||
| Moldova Agroindbank S.A. | 19.95 | 20.25 | 17.23 | 17.58 | 3.77 | 3.9 | 0.34 | 0.4 | 0 | 0 |
| BC "Energbank" SA | 20 | 20.21 | 17.28 | 17.54 | 3.78 | 3.86 | ||||
| Banca Nationala | 20.1141 | 20.1141 | 17.4526 | 17.4526 | 3.8365 | 3.8365 | 0.3916 | 0.3916 | 0.2382 | 0.2382 |
| EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. | 19.95 | 20.25 | 17.2 | 17.55 | 3.77 | 3.87 | ||||
| BC "COMERŢBANK" S.A. | 20 | 20.2 | 17.27 | 17.45 | ||||||
| Deghest C.S.V. | 20.02 | 20.07 | 17.23 | 17.32 | 3.78 | 3.82 | 0.38 | 0.4 | 0.22 | 0.22 |
Băncile din R. Moldova - curs valutar
Dacă aveți nevoie să implementați operațiile valutare, singura modalitate garantată este să nu pierdeți nici un bănuț - vezi informaţiile de mai jos:
Afișaj vizual al datelor pe tăblițăCompararea curs valutar, prezentate de băncile din Moldova la momentul datAfișarea băncilor și a caselor valutare, ce nu prezintă interes față de schimbul valutarDoar informațiile valabile sunt actualizate în timp realDoar informațiile utile pentru dvs. despre 5 cele mai populare valute
De asemenea funcția, ce vă economisește timpul – alegeți valuta necesară și operația de cumpărare sau vînzare, și programul automat aliniază băncile, plasînd pe primele poziții cele mai accesibile oferte.
Astfel, dacă e necesar efectuați de mai multe ori această operație, nu uitați să vizitați acesta pagină fără a pierde timp și bani, alegînd cele mai bune oferte.





