Cursul valutar al băncilor din Moldova
EUR
USD
RON
UAH
RUB
| Denumirea băncii | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FinComBank S.A. | 19.79 | 19.98 | 16.85 | 17.06 | 3.83 | 3.93 | ||||
| Moldova Agroindbank S.A. | 19.73 | 20.03 | 16.8 | 17.1 | 3.84 | 3.94 | 0.34 | 0.41 | 0 | 0 |
| BC "Energbank" SA | 19.77 | 19.99 | 16.82 | 17.08 | 3.84 | 3.92 | ||||
| Banca Nationala | 19.8464 | 19.8464 | 16.9432 | 16.9432 | 3.899 | 3.899 | 0.4011 | 0.4011 | 0.2135 | 0.2135 |
| EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ProCredit Bank S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Deghest C.S.V. | 19.73 | 19.8 | 16.8 | 16.91 | 3.84 | 3.9 | 0.38 | 0.41 | 0.2 | 0.21 |
Băncile din R. Moldova - curs valutar
Dacă aveți nevoie să implementați operațiile valutare, singura modalitate garantată este să nu pierdeți nici un bănuț - vezi informaţiile de mai jos:
Afișaj vizual al datelor pe tăblițăCompararea curs valutar, prezentate de băncile din Moldova la momentul datAfișarea băncilor și a caselor valutare, ce nu prezintă interes față de schimbul valutarDoar informațiile valabile sunt actualizate în timp realDoar informațiile utile pentru dvs. despre 5 cele mai populare valute
De asemenea funcția, ce vă economisește timpul – alegeți valuta necesară și operația de cumpărare sau vînzare, și programul automat aliniază băncile, plasînd pe primele poziții cele mai accesibile oferte.
Astfel, dacă e necesar efectuați de mai multe ori această operație, nu uitați să vizitați acesta pagină fără a pierde timp și bani, alegînd cele mai bune oferte.





