Cursul valutar al băncilor din Moldova
EUR
USD
RON
UAH
RUB
Denumirea băncii | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FinComBank S.A. | 19.43 | 19.63 | 17.37 | 17.62 | 3.73 | 3.83 | ||||
Moldova Agroindbank S.A. | 19.38 | 19.65 | 17.32 | 17.65 | 3.73 | 3.85 | 0.38 | 0.43 | 0 | 0 |
BC "Energbank" SA | 19.44 | 19.67 | 17.35 | 17.64 | 3.72 | 3.85 | ||||
Banca Nationala | 19.4327 | 19.4327 | 17.5006 | 17.5006 | 3.8073 | 3.8073 | 0.4221 | 0.4221 | 0.2174 | 0.2174 |
EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. | 19.25 | 19.55 | 17.26 | 17.62 | 3.75 | 3.85 | ||||
ProCredit Bank S.A. | 19.46 | 19.7 | 17.36 | 17.67 | ||||||
Deghest C.S.V. | 19.45 | 19.51 | 17.35 | 17.43 | 3.8 | 3.87 | 0.4 | 0.44 | 0.2 | 0.21 |
B.C. EuroCreditBank S.A. | 19.38 | 19.58 | 17.34 | 17.58 | 3.74 | 3.84 |
Băncile din R. Moldova - curs valutar
Dacă aveți nevoie să implementați operațiile valutare, singura modalitate garantată este să nu pierdeți nici un bănuț - vezi informaţiile de mai jos:
Afișaj vizual al datelor pe tăblițăCompararea curs valutar, prezentate de băncile din Moldova la momentul datAfișarea băncilor și a caselor valutare, ce nu prezintă interes față de schimbul valutarDoar informațiile valabile sunt actualizate în timp realDoar informațiile utile pentru dvs. despre 5 cele mai populare valute
De asemenea funcția, ce vă economisește timpul – alegeți valuta necesară și operația de cumpărare sau vînzare, și programul automat aliniază băncile, plasînd pe primele poziții cele mai accesibile oferte.
Astfel, dacă e necesar efectuați de mai multe ori această operație, nu uitați să vizitați acesta pagină fără a pierde timp și bani, alegînd cele mai bune oferte.