Cursul valutar al băncilor din Moldova
EUR
USD
RON
UAH
RUB
| Denumirea băncii | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moldova Agroindbank S.A. | 20.22 | 20.44 | 17.26 | 17.52 | 3.92 | 4.02 | 0.35 | 0.41 | 0 | 0 |
| BC "Energbank" SA | 20.24 | 20.39 | 17.3 | 17.48 | 3.91 | 4 | ||||
| Banca Nationala | 20.2752 | 20.2752 | 17.3559 | 17.3559 | 3.9806 | 3.9806 | 0.3952 | 0.3952 | 0.2316 | 0.2316 |
| EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| BC "COMERŢBANK" S.A. | 20.24 | 20.4 | 17.32 | 17.5 | ||||||
| ProCredit Bank S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Băncile din R. Moldova - curs valutar
Dacă aveți nevoie să implementați operațiile valutare, singura modalitate garantată este să nu pierdeți nici un bănuț - vezi informaţiile de mai jos:
Afișaj vizual al datelor pe tăblițăCompararea curs valutar, prezentate de băncile din Moldova la momentul datAfișarea băncilor și a caselor valutare, ce nu prezintă interes față de schimbul valutarDoar informațiile valabile sunt actualizate în timp realDoar informațiile utile pentru dvs. despre 5 cele mai populare valute
De asemenea funcția, ce vă economisește timpul – alegeți valuta necesară și operația de cumpărare sau vînzare, și programul automat aliniază băncile, plasînd pe primele poziții cele mai accesibile oferte.
Astfel, dacă e necesar efectuați de mai multe ori această operație, nu uitați să vizitați acesta pagină fără a pierde timp și bani, alegînd cele mai bune oferte.





