Cursul valutar al băncilor din Moldova
EUR
USD
RON
UAH
RUB
| Denumirea băncii | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FinComBank S.A. | 19.96 | 20.14 | 17.46 | 17.66 | 3.77 | 3.85 | ||||
| Moldova Agroindbank S.A. | 19.92 | 20.18 | 17.43 | 17.71 | 3.78 | 3.88 | 0.33 | 0.39 | 0 | 0 |
| BC "Energbank" SA | 19.95 | 20.12 | 17.47 | 17.65 | 3.78 | 3.86 | ||||
| Banca Nationala | 20.0787 | 20.0787 | 17.5805 | 17.5805 | 3.8332 | 3.8332 | 0.3928 | 0.3928 | 0.2237 | 0.2237 |
| EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. | 19.94 | 20.22 | 17.42 | 17.72 | 3.77 | 3.87 | ||||
| BC "COMERŢBANK" S.A. | 19.92 | 20.08 | 17.4 | 17.6 | ||||||
| Deghest C.S.V. | 19.95 | 20.02 | 17.46 | 17.51 | 3.81 | 3.84 | 0.36 | 0.39 | 0.21 | 0.21 |
| B.C. EuroCreditBank S.A. | 19.9 | 20.11 | 17.44 | 17.64 | 3.75 | 3.85 |
Băncile din R. Moldova - curs valutar
Dacă aveți nevoie să implementați operațiile valutare, singura modalitate garantată este să nu pierdeți nici un bănuț - vezi informaţiile de mai jos:
Afișaj vizual al datelor pe tăblițăCompararea curs valutar, prezentate de băncile din Moldova la momentul datAfișarea băncilor și a caselor valutare, ce nu prezintă interes față de schimbul valutarDoar informațiile valabile sunt actualizate în timp realDoar informațiile utile pentru dvs. despre 5 cele mai populare valute
De asemenea funcția, ce vă economisește timpul – alegeți valuta necesară și operația de cumpărare sau vînzare, și programul automat aliniază băncile, plasînd pe primele poziții cele mai accesibile oferte.
Astfel, dacă e necesar efectuați de mai multe ori această operație, nu uitați să vizitați acesta pagină fără a pierde timp și bani, alegînd cele mai bune oferte.





