Cursul valutar al băncilor din Moldova
EUR
USD
RON
UAH
RUB
| Denumirea băncii | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FinComBank S.A. | 20.1 | 20.26 | 17.51 | 17.66 | 3.77 | 3.86 | ||||
| Moldova Agroindbank S.A. | 20.05 | 20.3 | 17.45 | 17.7 | 3.78 | 3.88 | 0.32 | 0.38 | 0 | 0 |
| BC "Energbank" SA | 20.08 | 20.25 | 17.48 | 17.67 | 3.78 | 3.84 | ||||
| Banca Nationala | 20.1352 | 20.1352 | 17.5585 | 17.5585 | 3.8234 | 3.8234 | 0.3919 | 0.3919 | 0.2087 | 0.2087 |
| EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. | 20 | 20.3 | 17.35 | 17.7 | 3.78 | 3.88 | ||||
| BC "COMERŢBANK" S.A. | 20.09 | 20.18 | 17.47 | 17.6 | ||||||
| Deghest C.S.V. | 20.05 | 20.17 | 17.45 | 17.58 | 3.8 | 3.82 | 0.35 | 0.39 | 0.196 | 0.198 |
Băncile din R. Moldova - curs valutar
Dacă aveți nevoie să implementați operațiile valutare, singura modalitate garantată este să nu pierdeți nici un bănuț - vezi informaţiile de mai jos:
Afișaj vizual al datelor pe tăblițăCompararea curs valutar, prezentate de băncile din Moldova la momentul datAfișarea băncilor și a caselor valutare, ce nu prezintă interes față de schimbul valutarDoar informațiile valabile sunt actualizate în timp realDoar informațiile utile pentru dvs. despre 5 cele mai populare valute
De asemenea funcția, ce vă economisește timpul – alegeți valuta necesară și operația de cumpărare sau vînzare, și programul automat aliniază băncile, plasînd pe primele poziții cele mai accesibile oferte.
Astfel, dacă e necesar efectuați de mai multe ori această operație, nu uitați să vizitați acesta pagină fără a pierde timp și bani, alegînd cele mai bune oferte.





