Cursul valutar al băncilor din Moldova
EUR
USD
RON
UAH
RUB
Denumirea băncii | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FinComBank S.A. | 19.03 | 19.33 | 18.45 | 18.75 | 3.77 | 3.88 | ||||
Moldova Agroindbank S.A. | 19 | 19.35 | 18.43 | 18.79 | 3.79 | 3.89 | 0.38 | 0.43 | 0 | 0 |
BC "Energbank" SA | 19 | 19.35 | 18.45 | 18.8 | 3.78 | 3.89 | ||||
Banca Nationala | 19.1912 | 19.1912 | 18.5817 | 18.5817 | 3.8581 | 3.8581 | 0.441 | 0.441 | 0.1687 | 0.1687 |
EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. | 19 | 19.4 | 18.4 | 18.8 | 3.75 | 3.89 | ||||
BC "COMERŢBANK" S.A. | 19.05 | 19.35 | 18.4 | 18.7 | ||||||
Banca Comerciala Romana Chisinau S.A. | 18.98 | 19.35 | 18.4 | 18.75 | 3.77 | 3.89 | 0.35 | 0.41 | ||
ProCredit Bank S.A. | 19.04 | 19.37 | 18.47 | 18.83 | ||||||
Deghest C.S.V. | 19.12 | 19.21 | 18.47 | 18.54 | 3.83 | 3.87 | 0.42 | 0.45 | 0.17 | 0.18 |
Băncile din R. Moldova - curs valutar
Dacă aveți nevoie să implementați operațiile valutare, singura modalitate garantată este să nu pierdeți nici un bănuț - vezi informaţiile de mai jos:
Afișaj vizual al datelor pe tăblițăCompararea curs valutar, prezentate de băncile din Moldova la momentul datAfișarea băncilor și a caselor valutare, ce nu prezintă interes față de schimbul valutarDoar informațiile valabile sunt actualizate în timp realDoar informațiile utile pentru dvs. despre 5 cele mai populare valute
De asemenea funcția, ce vă economisește timpul – alegeți valuta necesară și operația de cumpărare sau vînzare, și programul automat aliniază băncile, plasînd pe primele poziții cele mai accesibile oferte.
Astfel, dacă e necesar efectuați de mai multe ori această operație, nu uitați să vizitați acesta pagină fără a pierde timp și bani, alegînd cele mai bune oferte.