Cursul valutar al băncilor din Moldova
EUR
USD
RON
UAH
RUB
Denumirea băncii | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FinComBank S.A. | 19.51 | 19.73 | 17.08 | 17.36 | 3.85 | 3.95 | ||||
Moldova Agroindbank S.A. | 19.52 | 19.78 | 17.08 | 17.4 | 3.87 | 3.97 | 0.39 | 0.44 | 0 | 0 |
BC "Energbank" SA | 19.54 | 19.76 | 17.1 | 17.39 | 3.85 | 3.98 | ||||
Banca Nationala | 19.6273 | 19.6273 | 17.2154 | 17.2154 | 3.9434 | 3.9434 | 0.4123 | 0.4123 | 0.2087 | 0.2087 |
EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. | 19.5 | 19.8 | 17 | 17.4 | 3.86 | 3.96 | ||||
ProCredit Bank S.A. | 19.54 | 19.79 | 17.1 | 17.41 | ||||||
Deghest C.S.V. | 19.5 | 19.62 | 17.08 | 17.21 | 3.87 | 3.96 | 0.4 | 0.47 | 0.19 | 0.21 |
Băncile din R. Moldova - curs valutar
Dacă aveți nevoie să implementați operațiile valutare, singura modalitate garantată este să nu pierdeți nici un bănuț - vezi informaţiile de mai jos:
Afișaj vizual al datelor pe tăblițăCompararea curs valutar, prezentate de băncile din Moldova la momentul datAfișarea băncilor și a caselor valutare, ce nu prezintă interes față de schimbul valutarDoar informațiile valabile sunt actualizate în timp realDoar informațiile utile pentru dvs. despre 5 cele mai populare valute
De asemenea funcția, ce vă economisește timpul – alegeți valuta necesară și operația de cumpărare sau vînzare, și programul automat aliniază băncile, plasînd pe primele poziții cele mai accesibile oferte.
Astfel, dacă e necesar efectuați de mai multe ori această operație, nu uitați să vizitați acesta pagină fără a pierde timp și bani, alegînd cele mai bune oferte.