Cursul valutar al băncilor din Moldova
EUR
USD
RON
UAH
RUB
| Denumirea băncii | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FinComBank S.A. | 19.92 | 20.06 | 17.27 | 17.44 | 3.76 | 3.85 | ||||
| Moldova Agroindbank S.A. | 19.86 | 20.06 | 17.2 | 17.44 | 3.76 | 3.86 | 0.33 | 0.39 | 0 | 0 |
| BC "Energbank" SA | 19.93 | 20.05 | 17.25 | 17.42 | 3.76 | 3.83 | ||||
| Banca Nationala | 19.9819 | 19.9819 | 17.3213 | 17.3213 | 3.8106 | 3.8106 | 0.3876 | 0.3876 | 0.2071 | 0.2071 |
| EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. | 19.85 | 20.15 | 17.2 | 17.45 | 3.75 | 3.85 | ||||
| BC "COMERŢBANK" S.A. | 19.9 | 20.03 | 17.25 | 17.38 | ||||||
| Deghest C.S.V. | 19.95 | 20 | 17.27 | 17.32 | 3.78 | 3.82 | 0.37 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| B.C. EuroCreditBank S.A. | 19.89 | 20.06 | 17.23 | 17.43 | 3.75 | 3.85 |
Băncile din R. Moldova - curs valutar
Dacă aveți nevoie să implementați operațiile valutare, singura modalitate garantată este să nu pierdeți nici un bănuț - vezi informaţiile de mai jos:
Afișaj vizual al datelor pe tăblițăCompararea curs valutar, prezentate de băncile din Moldova la momentul datAfișarea băncilor și a caselor valutare, ce nu prezintă interes față de schimbul valutarDoar informațiile valabile sunt actualizate în timp realDoar informațiile utile pentru dvs. despre 5 cele mai populare valute
De asemenea funcția, ce vă economisește timpul – alegeți valuta necesară și operația de cumpărare sau vînzare, și programul automat aliniază băncile, plasînd pe primele poziții cele mai accesibile oferte.
Astfel, dacă e necesar efectuați de mai multe ori această operație, nu uitați să vizitați acesta pagină fără a pierde timp și bani, alegînd cele mai bune oferte.





