Cursul valutar al băncilor din Moldova
EUR
USD
RON
UAH
RUB
Denumirea băncii | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FinComBank S.A. | 18.96 | 19.14 | 17.74 | 17.87 | 3.75 | 3.88 | ||||
Moldova Agroindbank S.A. | 18.96 | 19.13 | 17.71 | 17.86 | 3.74 | 3.87 | 0.42 | 0.52 | 0 | 0 |
BC "Energbank" SA | 18.95 | 19.22 | 17.72 | 17.9 | 3.73 | 3.9 | ||||
Banca Nationala | 19.0946 | 19.0946 | 17.7939 | 17.7939 | 3.8458 | 3.8458 | 0.4818 | 0.4818 | 0.22 | 0.22 |
EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MOLDINDCONBANK S.A. | 18.95 | 19.15 | 17.7 | 17.88 | 3.72 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banca Comerciala Romana Chisinau S.A. | 18.95 | 19.19 | 17.72 | 17.9 | 3.76 | 3.88 | 0.38 | 0.52 | ||
Deghest C.S.V. | 18.8 | 19.12 | 17.58 | 17.84 | 3.65 | 3.89 | 0.34 | 0.52 | 0.2 | 0.22 |
Băncile din R. Moldova - curs valutar
Dacă aveți nevoie să implementați operațiile valutare, singura modalitate garantată este să nu pierdeți nici un bănuț - vezi informaţiile de mai jos:
Afișaj vizual al datelor pe tăblițăCompararea curs valutar, prezentate de băncile din Moldova la momentul datAfișarea băncilor și a caselor valutare, ce nu prezintă interes față de schimbul valutarDoar informațiile valabile sunt actualizate în timp realDoar informațiile utile pentru dvs. despre 5 cele mai populare valute
De asemenea funcția, ce vă economisește timpul – alegeți valuta necesară și operația de cumpărare sau vînzare, și programul automat aliniază băncile, plasînd pe primele poziții cele mai accesibile oferte.
Astfel, dacă e necesar efectuați de mai multe ori această operație, nu uitați să vizitați acesta pagină fără a pierde timp și bani, alegînd cele mai bune oferte.