Cursul valutar al băncilor din Moldova
EUR
USD
RON
UAH
RUB
| Denumirea băncii | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FinComBank S.A. | 19.71 | 19.85 | 17.05 | 17.23 | 3.83 | 3.93 | ||||
| Moldova Agroindbank S.A. | 19.71 | 19.96 | 17.06 | 17.34 | 3.83 | 3.93 | 0.34 | 0.41 | 0 | 0 |
| BC "Energbank" SA | 19.73 | 19.93 | 17.08 | 17.3 | 3.83 | 3.91 | ||||
| Banca Nationala | 19.8282 | 19.8282 | 17.1732 | 17.1732 | 3.8979 | 3.8979 | 0.4049 | 0.4049 | 0.2193 | 0.2193 |
| EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. | 19.65 | 19.95 | 17 | 17.35 | 3.83 | 3.93 | ||||
| ProCredit Bank S.A. | 19.7 | 19.96 | 17.02 | 17.35 | ||||||
| Deghest C.S.V. | 19.71 | 19.78 | 17 | 17.13 | 3.82 | 3.89 | 0.38 | 0.42 | 0.2 | 0.21 |
| B.C. EuroCreditBank S.A. | 19.68 | 19.9 | 17.04 | 17.28 | 3.8 | 3.9 |
Băncile din R. Moldova - curs valutar
Dacă aveți nevoie să implementați operațiile valutare, singura modalitate garantată este să nu pierdeți nici un bănuț - vezi informaţiile de mai jos:
Afișaj vizual al datelor pe tăblițăCompararea curs valutar, prezentate de băncile din Moldova la momentul datAfișarea băncilor și a caselor valutare, ce nu prezintă interes față de schimbul valutarDoar informațiile valabile sunt actualizate în timp realDoar informațiile utile pentru dvs. despre 5 cele mai populare valute
De asemenea funcția, ce vă economisește timpul – alegeți valuta necesară și operația de cumpărare sau vînzare, și programul automat aliniază băncile, plasînd pe primele poziții cele mai accesibile oferte.
Astfel, dacă e necesar efectuați de mai multe ori această operație, nu uitați să vizitați acesta pagină fără a pierde timp și bani, alegînd cele mai bune oferte.





