Cursul valutar al băncilor din Moldova
EUR
USD
RON
UAH
RUB
Denumirea băncii | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FinComBank S.A. | 19.64 | 19.85 | 16.96 | 17.25 | 3.82 | 3.92 | ||||
Moldova Agroindbank S.A. | 19.62 | 19.9 | 16.95 | 17.27 | 3.8 | 3.94 | 0.37 | 0.42 | 0 | 0 |
BC "Energbank" SA | 19.66 | 19.89 | 16.98 | 17.26 | 3.83 | 3.94 | ||||
Banca Nationala | 19.7192 | 19.7192 | 17.204 | 17.204 | 3.909 | 3.909 | 0.4106 | 0.4106 | 0.2191 | 0.2191 |
EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. | 19.57 | 19.87 | 17 | 17.4 | 3.79 | 3.93 | ||||
ProCredit Bank S.A. | 19.67 | 19.91 | 16.98 | 17.29 | ||||||
Deghest C.S.V. | 19.64 | 19.71 | 16.96 | 17.05 | 3.84 | 3.89 | 0.41 | 0.43 | 0.2 | 0.21 |
B.C. EuroCreditBank S.A. | 19.65 | 19.86 | 16.98 | 17.24 | 3.78 | 3.91 |
Băncile din R. Moldova - curs valutar
Dacă aveți nevoie să implementați operațiile valutare, singura modalitate garantată este să nu pierdeți nici un bănuț - vezi informaţiile de mai jos:
Afișaj vizual al datelor pe tăblițăCompararea curs valutar, prezentate de băncile din Moldova la momentul datAfișarea băncilor și a caselor valutare, ce nu prezintă interes față de schimbul valutarDoar informațiile valabile sunt actualizate în timp realDoar informațiile utile pentru dvs. despre 5 cele mai populare valute
De asemenea funcția, ce vă economisește timpul – alegeți valuta necesară și operația de cumpărare sau vînzare, și programul automat aliniază băncile, plasînd pe primele poziții cele mai accesibile oferte.
Astfel, dacă e necesar efectuați de mai multe ori această operație, nu uitați să vizitați acesta pagină fără a pierde timp și bani, alegînd cele mai bune oferte.