Cursul valutar al băncilor din Moldova
EUR
USD
RON
UAH
RUB
| Denumirea băncii | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FinComBank S.A. | 20.08 | 20.24 | 17.21 | 17.4 | 3.81 | 3.92 | ||||
| Moldova Agroindbank S.A. | 20.03 | 20.28 | 17.16 | 17.44 | 3.8 | 3.93 | 0.34 | 0.4 | 0 | 0 |
| BC "Energbank" SA | 20.1 | 20.25 | 17.22 | 17.4 | 3.82 | 3.91 | ||||
| Banca Nationala | 20.1485 | 20.1485 | 17.2084 | 17.2084 | 3.8708 | 3.8708 | 0.3915 | 0.3915 | 0.2349 | 0.2349 |
| EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. | 20.03 | 20.29 | 17.15 | 17.45 | 3.8 | 3.92 | ||||
| BC "COMERŢBANK" S.A. | 20.05 | 20.2 | 17.18 | 17.35 | ||||||
| ProCredit Bank S.A. | 20.03 | 20.28 | 17.16 | 17.48 |
Băncile din R. Moldova - curs valutar
Dacă aveți nevoie să implementați operațiile valutare, singura modalitate garantată este să nu pierdeți nici un bănuț - vezi informaţiile de mai jos:
Afișaj vizual al datelor pe tăblițăCompararea curs valutar, prezentate de băncile din Moldova la momentul datAfișarea băncilor și a caselor valutare, ce nu prezintă interes față de schimbul valutarDoar informațiile valabile sunt actualizate în timp realDoar informațiile utile pentru dvs. despre 5 cele mai populare valute
De asemenea funcția, ce vă economisește timpul – alegeți valuta necesară și operația de cumpărare sau vînzare, și programul automat aliniază băncile, plasînd pe primele poziții cele mai accesibile oferte.
Astfel, dacă e necesar efectuați de mai multe ori această operație, nu uitați să vizitați acesta pagină fără a pierde timp și bani, alegînd cele mai bune oferte.





