Cursul valutar al băncilor din Moldova
EUR
USD
RON
UAH
RUB
Denumirea băncii | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FinComBank S.A. | 19.59 | 19.8 | 16.82 | 17.09 | 3.79 | 3.89 | ||||
Moldova Agroindbank S.A. | 19.55 | 19.88 | 16.78 | 17.18 | 3.8 | 3.9 | 0.34 | 0.42 | 0 | 0 |
BC "Energbank" SA | 19.62 | 19.84 | 16.85 | 17.15 | 3.8 | 3.89 | ||||
Banca Nationala | 19.7092 | 19.7092 | 16.9658 | 16.9658 | 3.8691 | 3.8691 | 0.4087 | 0.4087 | 0.2087 | 0.2087 |
EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ProCredit Bank S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Deghest C.S.V. | 19.58 | 19.67 | 16.82 | 16.95 | 3.81 | 3.87 | 0.38 | 0.43 | 0.19 | 0.2 |
Băncile din R. Moldova - curs valutar
Dacă aveți nevoie să implementați operațiile valutare, singura modalitate garantată este să nu pierdeți nici un bănuț - vezi informaţiile de mai jos:
Afișaj vizual al datelor pe tăblițăCompararea curs valutar, prezentate de băncile din Moldova la momentul datAfișarea băncilor și a caselor valutare, ce nu prezintă interes față de schimbul valutarDoar informațiile valabile sunt actualizate în timp realDoar informațiile utile pentru dvs. despre 5 cele mai populare valute
De asemenea funcția, ce vă economisește timpul – alegeți valuta necesară și operația de cumpărare sau vînzare, și programul automat aliniază băncile, plasînd pe primele poziții cele mai accesibile oferte.
Astfel, dacă e necesar efectuați de mai multe ori această operație, nu uitați să vizitați acesta pagină fără a pierde timp și bani, alegînd cele mai bune oferte.