Cursul valutar al băncilor din Moldova
EUR
USD
RON
UAH
RUB
| Denumirea băncii | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FinComBank S.A. | 20.04 | 20.21 | 17.89 | 18.1 | 3.71 | 3.81 | ||||
| Moldova Agroindbank S.A. | 20 | 20.25 | 17.85 | 18.15 | 3.72 | 3.82 | 0.33 | 0.39 | 0 | 0 |
| BC "Energbank" SA | 20.05 | 20.21 | 17.9 | 18.12 | 3.74 | 3.79 | ||||
| Banca Nationala | 20.1059 | 20.1059 | 17.9822 | 17.9822 | 3.7675 | 3.7675 | 0.3995 | 0.3995 | 0.2145 | 0.2145 |
| EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. | 19.95 | 20.25 | 17.8 | 18.15 | 3.72 | 3.82 | ||||
| BC "COMERŢBANK" S.A. | 20.06 | 20.12 | 17.85 | 18 | ||||||
| Deghest C.S.V. | 20.02 | 20.17 | 17.83 | 17.97 | 3.74 | 3.77 | 0.38 | 0.4 | 0.196 | 0.198 |
Băncile din R. Moldova - curs valutar
Dacă aveți nevoie să implementați operațiile valutare, singura modalitate garantată este să nu pierdeți nici un bănuț - vezi informaţiile de mai jos:
Afișaj vizual al datelor pe tăblițăCompararea curs valutar, prezentate de băncile din Moldova la momentul datAfișarea băncilor și a caselor valutare, ce nu prezintă interes față de schimbul valutarDoar informațiile valabile sunt actualizate în timp realDoar informațiile utile pentru dvs. despre 5 cele mai populare valute
De asemenea funcția, ce vă economisește timpul – alegeți valuta necesară și operația de cumpărare sau vînzare, și programul automat aliniază băncile, plasînd pe primele poziții cele mai accesibile oferte.
Astfel, dacă e necesar efectuați de mai multe ori această operație, nu uitați să vizitați acesta pagină fără a pierde timp și bani, alegînd cele mai bune oferte.





