Cursul valutar al băncilor din Moldova
EUR
USD
RON
UAH
RUB
| Denumirea băncii | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. | cumpăr. | vânz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FinComBank S.A. | 19.63 | 19.82 | 16.9 | 17.12 | 3.81 | 3.91 | ||||
| Moldova Agroindbank S.A. | 19.55 | 19.88 | 16.83 | 17.18 | 3.81 | 3.91 | 0.34 | 0.42 | 0 | 0 |
| BC "Energbank" SA | 19.63 | 19.85 | 16.89 | 17.15 | 3.8 | 3.9 | ||||
| Banca Nationala | 19.7508 | 19.7508 | 17.0295 | 17.0295 | 3.8834 | 3.8834 | 0.4058 | 0.4058 | 0.2109 | 0.2109 |
| EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deghest C.S.V. | 19.56 | 19.69 | 16.87 | 17.02 | 3.83 | 3.91 | 0.38 | 0.43 | 0.19 | 0.2 |
Băncile din R. Moldova - curs valutar
Dacă aveți nevoie să implementați operațiile valutare, singura modalitate garantată este să nu pierdeți nici un bănuț - vezi informaţiile de mai jos:
Afișaj vizual al datelor pe tăblițăCompararea curs valutar, prezentate de băncile din Moldova la momentul datAfișarea băncilor și a caselor valutare, ce nu prezintă interes față de schimbul valutarDoar informațiile valabile sunt actualizate în timp realDoar informațiile utile pentru dvs. despre 5 cele mai populare valute
De asemenea funcția, ce vă economisește timpul – alegeți valuta necesară și operația de cumpărare sau vînzare, și programul automat aliniază băncile, plasînd pe primele poziții cele mai accesibile oferte.
Astfel, dacă e necesar efectuați de mai multe ori această operație, nu uitați să vizitați acesta pagină fără a pierde timp și bani, alegînd cele mai bune oferte.





